Microsoft Azure 雲端運算服務平台

Microsoft Azure
Microsoft Azure 是包含一組不斷擴充的服務的雲端運算平台,可協助您建置符合業務目標的解決方案。Azure 服務的範圍從在雲端中完成業務的簡單 Web 服務,使用自選工具與架構,在多個雲端、內部部署和邊緣建置、執行完全虛擬化電腦,管理應用程式,以讓您執行自訂軟體解決方案。
購買請來電 02-2511-9098
Microsoft 365 - 隨時擁有 Microsoft 最新的現代化生產力工具
詳情歡迎來電 02-25119098 洽詢!
詳情歡迎來電 02-25119098 洽詢!

Microsoft Azure
重要訊息
- 快克利為微軟的軟體授權專家,可根據您的企業的軟體需求提供完整的規劃與建議,讓您買對產品免於風險,省下大筆預算,歡迎來電 02-2511-9098 洽詢!
- 購買授權版的客戶,授權安裝光碟請至大量授權服務中心(Volum Licensing Service Center)查詢授權合約及使用權,並可下載您授權合約中可用的軟體。
Azure (Open Value 授權)
快克利更新:2025 年 3 月 18 日產品料號 | 產品名稱 | 單位 | 期間 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|
125-00261 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
125-00262 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
125-00263 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
125-00264 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
125-00265 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
125-00313 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
125-00314 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
125-00315 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
125-00316 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
125-00317 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
125-01196 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP MPN Competency Required | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
125-01198 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP MPN Competency Required | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
125-01200 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP MPN Competency Required | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
125-01202 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP MPN Competency Required | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
125-01204 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP MPN Competency Required | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
125-01206 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP MPN Competency Required | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
125-01210 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP MPN Competency Required | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
125-01212 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP MPN Competency Required | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
125-01214 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP MPN Competency Required | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
125-01216 | Microsoft® Azure DevOps Server Single Language Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP MPN Competency Required | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
126-00446 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
126-00447 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP Device CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
126-00448 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP Device CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
126-00449 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP Device CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
126-00450 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
126-00499 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
126-00500 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP User CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
126-00501 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP User CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
126-00502 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP User CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
126-00503 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
126-00551 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
126-00552 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP Device CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
126-00553 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP Device CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
126-00554 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP Device CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
126-00555 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
126-00601 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
126-00602 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP User CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
126-00603 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP User CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
126-00604 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP User CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
126-00605 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
126-01828 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language LSA Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP MPN Competency Required Device CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
126-01830 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language LSA Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP MPN Competency Required Device CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
126-01844 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language LSA Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP MPN Competency Required User CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
126-01846 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language LSA Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP MPN Competency Required User CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
126-01848 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP MPN Competency Required Device CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
126-01850 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language LSA Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP MPN Competency Required Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
126-01854 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language LSA Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP MPN Competency Required Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
126-01856 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language LSA Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP MPN Competency Required User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
126-01858 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP MPN Competency Required Device CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
126-01860 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP MPN Competency Required User CAL | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
126-01864 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language SA Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP MPN Competency Required Device CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
126-01866 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP MPN Competency Required User CAL | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
126-01868 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP MPN Competency Required User CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
126-01870 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP MPN Competency Required User CAL | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
126-01872 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language LSA Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP MPN Competency Required Device CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
126-01874 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language LSA Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP MPN Competency Required User CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
126-01876 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP MPN Competency Required Device CAL | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
126-01878 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language LSA Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP MPN Competency Required User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
126-01880 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language SA Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP MPN Competency Required Device CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
126-01882 | Microsoft® Azure DevOps Server CAL Single Language Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP MPN Competency Required User CAL | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
3B6-00007 | Microsoft® Azure SQL Edge Licenses Single Language Subscription OLV NL 1M AP Per Device | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
5S2-00002 | Microsoft® Azure Subscriptionscription Services Open Sngl Subscription OLV NL 1M AP | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
CGJ-00001 | Microsoft® Azure Information Protection Premium P2 Open Sngl Subscription OLV NL 1M AP | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
QD3-00001 | Microsoft® Azure Information Protection Premium P1 Open Sngl Subscription OLV NL 1M AP | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
附註
- 快克利為 Autodesk Adobe、Microsoft、ESET……等各大原廠認證授權經銷商,提供全系列盒裝及軟體授權的銷售服務。
- 產品項目繁多,若有未列出者,請來電:02-25119098 或 線上詢價 最新報價!
- 請注意購買盒裝軟體,一經拆封無法銷退,另外 By Order 的產品一經訂購亦無法銷退。
最新促銷
2022 年 6 月 2 日
Office 2021 家用及中小企業版最新優惠
2022 年 6 月 2 日
Windows Server 2022 微軟 CSP 授權
Office 2021 - 協同合作、靈活辦公、隨時隨地、提升效率。
詳情歡迎來電 02-25119098 洽詢!
詳情歡迎來電 02-25119098 洽詢!