裁紙器 購買推薦
IDEAL 裁紙器
快克利更新:2022 年 8 月 22 日廠牌 | 型號 | 產品說明 | 裁切寬度 | 裁切厚度 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|---|
IDEAL | 1133 | 1133 A4 裁紙器 | 340mm | 15張 | 3,700 |
IDEAL | 1134 | 1134 A4 裁紙器 | 350mm | 25張 | 6,300 |
IDEAL | 1135 | 1135 A4 裁紙器 | 350mm | 25張 | 9,000 |
IDEAL | 1142 | 1142 A3 裁紙器 | 430mm | 15張 | 7,200 |
IDEAL | 1046 | 1046 A3 裁紙器 | 460mm | 30張 | 14,400 |
IDEAL | 1035 | 1035 裁紙器 | 350mm | 30張 | 8,100 |
IDEAL | 1038 | 1038 B4 裁紙器 | 385mm | 50張 | 16,200 |
IDEAL | 1058 | 1058 A3 裁紙器 | 580mm | 40張 | 19,500 |
IDEAL | 1071 | 1071 B2 裁紙器 | 710mm | 40張 | 29,700 |
IDEAL | 1080 | 1080 A1 裁紙器 | 800mm | 20張 | 67,500 |
IDEAL | 1110 | 1110 A0 裁紙器 | 1100mm | 20張 | 78,000 |
IDEAL | 1030 | 1030 裁紙器 | 330mm | 5-6張 | CALL |
IDEAL | 1031 | 1031 裁紙器 | 430mm | 5-6張 | CALL |
IDEAL | 0055 | 0055 裁紙器 | 550mm | 8張 | CALL |
IDEAL | 0075 | 0075 裁紙器 | 750mm | 8張 | CALL |
IDEAL | 0105 | 0105 裁紙器 | 1050mm | 8張 | CALL |
IDEAL | 0105U | 0105U 裁紙器 | 1050mm | 8張 | CALL |
IDEAL | 0135 | 0135 裁紙器 | 1350mm | 8張 | CALL |
IDEAL | 0155 | 0155 裁紙器 | 1550mm | 8張 | CALL |
HSM 裁紙器
快克利更新:2022 年 8 月 22 日廠牌 | 型號 | 產品說明 | 優惠價 |
---|---|---|---|
HSM | CM 3206 | 德國 32cm入口 裁紙器 手動壓紙 裁10張 | 3,420 |
HSM | CM 3815 | 德國 38cm入口 裁紙器 手動壓紙 裁15張 | 6,750 |
HSM | CM 3625 | 德國 36cm入口 裁紙器 手動壓紙 裁25張 | 9,000 |
HSM | CM 4625 | 德國 46cm入口 裁紙器 手動壓紙 裁25張 | 12,600 |
HSM | CA 3625 | 德國 36cm入口 裁紙器 自動壓紙 裁25張 | 9,900 |
HSM | CA 3640 | 德國 36cm入口 裁紙器 自動壓紙 裁40張 | 13,500 |
HSM | CA 4640 | 德國 46cm入口 裁紙器 自動壓紙 裁40張 | 16,200 |
HSM | CS 3640 | 德國 36cm入口 裁紙器 自動壓紙具前擋規 裁40張 | 16,200 |
HSM | CS 4640 | 德國 46cm入口 裁紙器 自動壓紙具前擋規 裁40張 | 18,000 |
FILUX 裁紙器
快克利更新:2022 年 8 月 22 日廠牌 | 型號 | 產品說明 | 優惠價 |
---|---|---|---|
FILUX | FC-001 | FC-001 A4滾刀式裁紙機 / 10張 | 670 |
FILUX | FC-002 | FC-002 A3滾刀式裁紙機 / 12張 | 1,430 |
RC 裁紙器
快克利更新:2022 年 8 月 22 日廠牌 | 型號 | 裁紙寬度 | 裁紙張數 | 壓紙功能 | 工作檯面 | 重量 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | RC 320 | 32cm | 5張 | 手動壓紙 | 320x190mm | 2.1kg | 4,050 |
RC | RC 331 | 33cm | 24張 | 手動壓紙 | 330x245mm | 3.2kg | CALL |
RC | RC 361 | 36cm | 35張 | 手動壓紙 | 360x270mm | 4.48kg | CALL |
RC | RC 363 | 36cm | 35張 | 自動壓紙 | 360x270mm | 5.27kg | CALL |
RC | RC 380C | 38cm | 50張 | 自動壓紙 | 410x530mm | 9.8kg | CALL |
RC | RC 442 | 44cm | 40張 | 手動壓紙 | 440x354mm | 6.92kg | CALL |
RC | RC 440C | 44cm | 40張 | 自動壓紙 | 440x354mm | 10.62kg | CALL |
RC | RC 451 | 45cm | 24張 | 手動壓紙 | 450x332mm | 4.8kg | CALL |
RC | RC 560S | 56cm | 45張 | 自動壓紙 | 560x455mm | 15kg | CALL |
RC | RC 710 | 71cm | 28張 | 自動壓紙 | 710x557mm | 25.15kg | CALL |
DAHLE 裁紙器
快克利更新:2022 年 8 月 22 日料號 | 產品名稱 (X) | 優惠價 |
---|---|---|
DAHLE 560 安全裁紙機 | 停產 | |
CUDA502 | DAHLE 德國大力 502裁刀 | CALL |
CUDA508 | DAHLE 德國大力牌A3 裁刀 ( 508 ) | CALL |
CUDA550 | DAHLE 德國大力 550裁刀(A4) | CALL |
KOBRA 輪刀及裁紙器 / 耗材
快克利更新:2022 年 8 月 22 日廠牌 | 型號 | 產品說明 | 裁切厚度 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|
KOBRA | 460-R | 460-R A3 輕型 | 5張 | 2,700 |
KOBRA | 460-HR | 460-HR A3 重型 | 25-27張 | 7,380 |
KOBRA | 640-HR | 640-HR A2 重型 | 25-27張 | 8,100 |
KOBRA | 1300-R | 1300-R A0 輕型 | 8張 | 14,850 |
KOBRA | K13001 | 1300用腳架 | - | 8,000 |
它牌裁紙器
快克利更新:2022 年 8 月 22 日廠牌 | 型號 | 產品說明 | 優惠價 |
---|---|---|---|
SYSFORM | RPT-380 | 台製 38 cm入口 滾刀式裁紙器 裁10張 | 4,050 |
SYSFORM | RPT-380刀頭 | 台製 38 cm入口 滾刀式裁紙器 刀頭 | 2,000 |
SYSFORM | RPT-520 | 台製 52 cm入口 滾刀式裁紙器 裁10張 | 7,920 |
SYSFORM | RPT-520刀頭 | 台製 52 cm入口 滾刀式裁紙器 刀頭 | 2,000 |
SYSFORM | RPT-730 | 台製 73 cm入口 滾刀式裁紙器 裁10張 | 10,800 |
SYSFORM | RPT-730刀頭 | 台製 73 cm入口 滾刀式裁紙器 刀頭 | 2,000 |
SYSFORM | PRT-980 | 寬度:980mm 張數:10張 | CALL |
SYSFORM | PRT-1300 | 寬度:1300mm 張數:10張 | CALL |
TM-460 | TM-460 雙軸滾式裁紙機A3 15張 | 7,200 | |
TM-680 | TM-680 雙軸滾式裁紙機A2 15張 | 9,000 | |
TM-920D | TM-920D 雙軸滾式裁紙機 A1 15張 | 10,800 | |
TM-1600 | 'TM-1600 雙軸滾式裁紙機64" A0 10張(含腳架) | 22,500 | |
TM-20 | TM-20 五合一多功能滾輪裁紙機(A4) | 2,520 | |
DC-20 | DC-20 多功能裁紙機(A4)(虛線、直線、波浪、圓角刀) | 2,700 | |
DC-112 | DC-112 裁紙器 20張 | CALL | |
LCAR-32 | LCAR-32 花邊式裁紙機 25張 | 2,975 | |
MC-4500 | MC-4500 多功能裁紙機 (A4) 297mm 45張 | CALL | |
KW-3115 | KW-3115 木床裁紙機 B4 385mm寬 15張 | 1,785 | |
KW-3118 | KW-3118 木床裁紙機 A3 465mm寬 15張 | 1,785 | |
KW-3911 | KW-3911 手動裁紙機 B4 385mm寬 10張 | 1,530 | |
KW-3914 | KW-3914 手動裁紙機 A3 440mm寬 10張 | 2,160 | |
KW-3943 | KW-3943手動裁紙機 120張 370mm寬 | 14,400 | |
KW-13925 | KW13925 圓弧刀裁紙器 A4 20張 | 2,070 | |
KW-13024 | KW13024 圓弧刀裁紙器 B4 20張 (含保護板) | 2,700 | |
KW-13025 | KW13025 圓弧刀裁紙器 A3 20張 (含保護板) | 3,330 | |
KW-13040 | KW13040 圓弧刀裁紙器A4 460mm寬 40張 自動壓紙 (含保護板) | 4,050 | |
KW-13042 | KW13042 圓弧刀裁紙器 A3 460mm寬 40張 自動壓紙 (含保護板) | 5,850 |
多功能美工切刀 / 耗材
快克利更新:2022 年 8 月 22 日廠牌 | 型號 | 產品說明 | 優惠價 |
---|---|---|---|
Rexel | A425 | A425 多功能切刀 A4 寬320mm / 10張 | 3,600 |
Rexel | A445 | A445 多功能切刀 A4 寬473mm / 10張 | 4,200 |
Rexel | CL420 | CL420 雷射裁紙刀 A3 寬467mm / 28張 | 11,250 |
Rexel | G00411 | A425/A445 輪刀頭 | 1,400 |
Rexel | G00412 | A425/Easy Blade 刀墊 A4用 (2支/包) | 665 |
Rexel | G00413 | A445 刀墊 A3用 (2支/包) | 1,050 |
附註
- 產品項目繁多,若有未列出者,請指定型號,來電:02-25119098 或 線上詢價 最新報價!
- 硬體零組件價格變動過大,請來電洽詢產品售價及運費。
購買 AutoCAD 請找 Autodesk 解決方案提供商 – 快克利。
最新優惠價格請來電 02-25119098 !
最新優惠價格請來電 02-25119098 !