Microsoft Azure 雲端運算服務平台
Microsoft Azure
Microsoft Azure 是包含一組不斷擴充的服務的雲端運算平台,可協助您建置符合業務目標的解決方案。Azure 服務的範圍從在雲端中完成業務的簡單 Web 服務,使用自選工具與架構,在多個雲端、內部部署和邊緣建置、執行完全虛擬化電腦,管理應用程式,以讓您執行自訂軟體解決方案。
購買請來電 02-2511-9098
Microsoft 365 - 隨時擁有 Microsoft 最新的現代化生產力工具
詳情歡迎來電 02-25119098 洽詢!
詳情歡迎來電 02-25119098 洽詢!
Microsoft Azure
重要訊息
- 快克利為微軟的軟體授權專家,可根據您的企業的軟體需求提供完整的規劃與建議,讓您買對產品免於風險,省下大筆預算,歡迎來電 02-2511-9098 洽詢!
- 購買授權版的客戶,授權安裝光碟請至大量授權服務中心(Volum Licensing Service Center)查詢授權合約及使用權,並可下載您授權合約中可用的軟體。
Azure (Open Value 授權)
快克利更新:2024 年 10 月 16 日產品料號 | 產品名稱 | 單位 | 期間 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|
125-00261 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP | AY1 | 1 Year(s) | CALL |
125-00262 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 AP | AY2 | 1 Year(s) | CALL |
125-00263 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 AP | AY3 | 1 Year(s) | CALL |
125-00264 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 AP | AY2 | 2 Year(s) | CALL |
125-00265 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP | AY1 | 3 Year(s) | CALL |
125-00313 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 AP | AY1 | 1 Year(s) | CALL |
125-00314 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 AP | AY2 | 1 Year(s) | CALL |
125-00315 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 AP | AY3 | 1 Year(s) | CALL |
125-00316 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP | AY2 | 2 Year(s) | CALL |
125-00317 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP | AY1 | 3 Year(s) | CALL |
125-01196 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP MPN Competency Req | AY1 | 1 Year(s) | CALL |
125-01198 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 AP MPN Competency Req | AY1 | 1 Year(s) | CALL |
125-01200 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 AP MPN Competency Req | AY2 | 1 Year(s) | CALL |
125-01202 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 AP MPN Competency Req | AY2 | 1 Year(s) | CALL |
125-01204 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 AP MPN Competency Req | AY3 | 1 Year(s) | CALL |
125-01206 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 AP MPN Competency Req | AY3 | 1 Year(s) | CALL |
125-01210 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 AP MPN Competency Req | AY2 | 2 Year(s) | CALL |
125-01212 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP MPN Competency Req | AY2 | 2 Year(s) | CALL |
125-01214 | Azure DevOps Server SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP MPN Competency Req | AY1 | 3 Year(s) | CALL |
125-01216 | Azure DevOps Server SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP MPN Competency Req | AY1 | 3 Year(s) | CALL |
126-00446 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP Device CAL | AY1 | 1 Year(s) | CALL |
126-00447 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 AP Device CAL | AY2 | 1 Year(s) | CALL |
126-00448 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 AP Device CAL | AY3 | 1 Year(s) | CALL |
126-00449 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 AP Device CAL | AY2 | 2 Year(s) | CALL |
126-00450 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP Device CAL | AY1 | 3 Year(s) | CALL |
126-00499 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP User CAL | AY1 | 1 Year(s) | CALL |
126-00500 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 AP User CAL | AY2 | 1 Year(s) | CALL |
126-00501 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 AP User CAL | AY3 | 1 Year(s) | CALL |
126-00502 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 AP User CAL | AY2 | 2 Year(s) | CALL |
126-00503 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP User CAL | AY1 | 3 Year(s) | CALL |
126-00551 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 AP Device CAL | AY1 | 1 Year(s) | CALL |
126-00552 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 AP Device CAL | AY2 | 1 Year(s) | CALL |
126-00553 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 AP Device CAL | AY3 | 1 Year(s) | CALL |
126-00554 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP Device CAL | AY2 | 2 Year(s) | CALL |
126-00555 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP Device CAL | AY1 | 3 Year(s) | CALL |
126-00601 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 AP User CAL | AY1 | 1 Year(s) | CALL |
126-00602 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 AP User CAL | AY2 | 1 Year(s) | CALL |
126-00603 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 AP User CAL | AY3 | 1 Year(s) | CALL |
126-00604 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP User CAL | AY2 | 2 Year(s) | CALL |
126-00605 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP User CAL | AY1 | 3 Year(s) | CALL |
126-01828 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req DCAL | AY2 | 1 Year(s) | CALL |
126-01830 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req DCAL | AY2 | 2 Year(s) | CALL |
126-01844 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req UCAL | AY2 | 1 Year(s) | CALL |
126-01846 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 2Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req UCAL | AY2 | 2 Year(s) | CALL |
126-01848 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req DCAL | AY2 | 1 Year(s) | CALL |
126-01850 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req DCAL | AY1 | 3 Year(s) | CALL |
126-01854 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req DCAL | AY1 | 1 Year(s) | CALL |
126-01856 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req UCAL | AY1 | 1 Year(s) | CALL |
126-01858 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req DCAL | AY1 | 1 Year(s) | CALL |
126-01860 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req UCAL | AY1 | 1 Year(s) | CALL |
126-01864 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req DCAL | AY2 | 2 Year(s) | CALL |
126-01866 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 2Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req UCAL | AY2 | 2 Year(s) | CALL |
126-01868 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 AP MPN Cmptncy Req UCAL | AY3 | 1 Year(s) | CALL |
126-01870 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y2 AP MPN Cmptncy Req UCAL | AY2 | 1 Year(s) | CALL |
126-01872 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 AP MPN Cmptncy Req DCAL | AY3 | 1 Year(s) | CALL |
126-01874 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 1Y Aq Y3 AP MPN Cmptncy Req UCAL | AY3 | 1 Year(s) | CALL |
126-01876 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 1Y Aq Y3 AP MPN Cmptncy Req DCAL | AY3 | 1 Year(s) | CALL |
126-01878 | Azure DevOps Server CAL SLng LSA OLV NL 3Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req UCAL | AY1 | 3 Year(s) | CALL |
126-01880 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req DCAL | AY1 | 3 Year(s) | CALL |
126-01882 | Azure DevOps Server CAL SLng SA OLV NL 3Y Aq Y1 AP MPN Cmptncy Req UCAL | AY1 | 3 Year(s) | CALL |
附註
- 快克利為 Autodesk Adobe、Microsoft、ESET……等各大原廠認證授權經銷商,提供全系列盒裝及軟體授權的銷售服務。
- 產品項目繁多,若有未列出者,請來電:02-25119098 或 線上詢價 最新報價!
- 請注意購買盒裝軟體,一經拆封無法銷退,另外 By Order 的產品一經訂購亦無法銷退。
最新促銷
2024 年 9 月 18 日
Copilot for Microsoft 365 買 10 優惠促銷 (2024/09/01 ~ 2024/12/31)
2022 年 6 月 2 日
Office 2021 家用及中小企業版最新優惠
2022 年 6 月 2 日
Windows Server 2022 微軟 CSP 授權
Office 2021 - 協同合作、靈活辦公、隨時隨地、提升效率。
詳情歡迎來電 02-25119098 洽詢!
詳情歡迎來電 02-25119098 洽詢!